Entretien
Forfaits d'entretien Stefo pour vélos électriques
| Intervalle d'entretien | Prix | Nombre de tours |
|---|---|---|
| Entretien 500 km / 3 mois | 195 € | 3x en magasin |
| Entretien 2 000 km / 6 mois | 295 € | 5x en magasin |
| Entretien 4 000 km / 12 mois | 345 € | 7x en magasin |
Qu'est-ce qui est vérifié lors d'un service de maintenance ?
| Élément | Contrôle spécifique |
|---|---|
| Freins | Pression de freinage, mâchoires de frein |
| Tension des rayons | Vérifier la bonne tension |
| Moteur | Vérifier le fonctionnement et l'état |
| Lampes | Contrôler l'éclairage |
| Ressorts | Vérification du fonctionnement de la suspension |
| Selle | Vérifier l'usure/le confort |
| Poignées | Vérifier l'usure/le confort |
| Câbles | Contrôle de casse/usure |
| Pignons | Contrôle de l'usure |
| Garde-chaîne | Vérifier l'usure/les défauts |
| Logiciel | Contrôle du logiciel du vélo électrique |
| Batterie (physique) | Vérification de la condition physique |
| Moyeu | Contrôle du fonctionnement |
| Garde-boue | Inspection des dommages |
| Pédales | Vérifier l'usure/les défauts |
Pièces sensibles à l'usure (frais de matériaux non inclus)
| Parties |
|---|
| Plaquettes de frein, disques de frein |
| Selle, pédales, accessoires |
| Pignons, courroie, dérailleur |
| Pneus, moteurs, chaîne, engrenage |
Que fais-tu toi-même ?
| Entretien | Fréquence |
|---|---|
| Lubrifier la chaîne et les boulons (pulvérisation sèche) | Mensuel |
| Dégraisser la chaîne | Mensuel |
| Vérifier la tension des pneus et des ressorts | Mensuel |
| Charger la batterie | Mensuel |
Avantages du Forfait Maintenance Stefo :
- Remise sur plusieurs tours
- Excellent état garanti de votre vélo électrique
- Pas de frais d'intervention, maintenance dans nos magasins
Planifiez votre entretien à temps et gardez votre fat bike en parfait état avec Stefo !
