Onderhoudsbeurtt
Stefo Onderhoudspakketten voor E-Bikes
Onderhoudsinterval | Prijs | Aantal beurten |
---|---|---|
Onderhoudsbeurt 500 km / 3 maanden | €195 | 3x in de winkel |
Onderhoudsbeurt 2.000 km / 6 maanden | €295 | 5x in de winkel |
Onderhoudsbeurt 4.000 km / 12 maanden | €345 | 7x in de winkel |
Wat wordt gecontroleerd tijdens een onderhoudsbeurt?
Onderdeel | Specifieke Controle |
---|---|
Remmen | Remdruk, remschoenen |
Spaakspanning | Controle op juiste spanning |
Motor | Controle op werking en staat |
Lampen | Controle op verlichting |
Veringen | Controle op vering werking |
Zadel | Controle op slijtage/comfort |
Handvatten | Controle op slijtage/comfort |
Kabels | Inspectie op breuken/slijtage |
Kettingwielen | Inspectie op slijtage |
Kettingkast | Controle op slijtage/defecten |
Software | Controle op de e-bike software |
Accu (fysiek) | Controle op fysieke conditie |
Naaf | Inspectie op functioneren |
Spatborden | Inspectie op beschadigingen |
Pedalen | Controle op slijtage/defecten |
Slijtagegevoelige Onderdelen (Materiaalkosten niet inbegrepen)
Onderdelen |
---|
Remblokken, remschijven |
Zadel, pedalen, accessoires |
Tandwielen, riem, derailleur |
Banden, motoren, ketting, versnelling |
Wat Doe Je Zelf?
Onderhoud | Frequentie |
---|---|
Ketting en bouten insmeren (droogspray) | Maandelijks |
Ketting ontvetten | Maandelijks |
Controle spanning banden en veren | Maandelijks |
Accu opladen | Maandelijks |
Voordelen van het Stefo Onderhoudspakket:
- Korting op meerdere beurten
- Gegarandeerd topconditie van je e-bike
- Geen voorrijkosten, onderhoud in onze winkels
Plan je onderhoud op tijd in en houd je fatbike in topconditie met Stefo!